Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Receita Federal informa que até às 17 horas desta segunda-feira (17/3) foram entregues 561.580 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024.
O prazo de entrega da declaração começou hoje, dia 17 de março, e terminará em 30 de maio.
A expectativa é de que 46,2 milhões de declarações sejam entregues até o final do prazo.
Estimativas por Unidade Federativa:
| UF Previsão 2025 | UF Previsão 2025 | UF | Previsão 2025 | ||
| AC | 117.059 | MA | 677.862 | RN | 469.194 |
| AL | 381.406 | MG | 4.504.528 | RO | 320.790 |
| AM | 522.931 | MS | 671.985 | RR | 99.558 |
| AP | 119.939 | MT | 902.906 | RS | 3.265.323 |
| BA | 1.829.334 | PA | 1.002.951 | SC | 2.343.410 |
| CE | 1.060.143 | PB | 496.332 | SE | 314.170 |
| DF | 1.017.900 | PE | 1.232.873 | SP | 14.518.329 |
| ES | 874.646 | PI | 379.594 | TO | 269.985 |
| EX | 35.872 | PR | 3.067.881 | ||
| GO | 1.542.149 | RJ | 4.160.952 | Brasil | 46.200.000 |





